History Result Tuesday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 14 October 2025 176924 882830 821529
2 07 October 2025 815781 581974 820738
3 30 September 2025 702893 765971 753152
4 23 September 2025 295627 399860 584835
5 16 September 2025 271482 482978 575743
6 09 September 2025 476015 204277 395916
7 02 September 2025 991658 275526 984161
8 26 August 2025 934627 902138 181073
9 19 August 2025 792645 998214 893573
10 12 August 2025 491473 890715 317641
11 05 August 2025 280541 299345 723681
12 29 July 2025 512378 828517 685720
13 22 July 2025 591020 277103 562699
14 15 July 2025 588041 986785 485688
15 08 July 2025 466432 585950 451015
16 01 July 2025 404550 382514 919381
17 24 June 2025 518165 875795 748738
18 17 June 2025 232414 165794 211602
19 10 June 2025 157499 289637 720952
20 03 June 2025 492760 859549 300368
21 27 May 2025 303490 590592 895646
22 20 May 2025 794207 986158 988170
23 13 May 2025 319923 718253 719563
24 06 May 2025 976501 222674 567193
25 29 April 2025 973670 221486 198135
26 22 April 2025 448475 518096 323158
27 15 April 2025 885360 543766 401684
28 08 April 2025 482669 421409 819248
29 01 April 2025 967810 842133 515800
30 25 March 2025 641456 644863 713754
31 28 January 2025 974564 993010 431048
32 21 January 2025 136789 452253 426167
33 14 January 2025 754201 547762 251898
34 07 January 2025 264011 498925 445876
35 31 December 2024 387771 938009 692241
36 31 December 2024 103159 544473 526292
37 24 December 2024 750836 604845 256265
38 17 December 2024 223091 905257 804081
39 10 December 2024 745177 299946 851206
40 03 December 2024 243940 348498 154285
41 26 November 2024 725813 467320 176543
42 19 November 2024 254785 279041 677483
43 12 November 2024 851650 887052 419657
44 05 November 2024 967253 846161 515310
45 05 November 2024 807253 936161 315310
46 29 October 2024 649163 108741 925473
47 22 October 2024 275841 895736 557296
48 15 October 2024 177152 312461 681489
49 08 October 2024 335327 561658 887921
50 01 October 2024 334216 209124 473016
51 24 September 2024 490813 943420 560321
52 17 September 2024 481795 654679 942647
53 10 September 2024 468879 593620 280362
54 03 September 2024 717245 219231 937601
55 27 August 2024 626194 764698 760879
56 20 August 2024 641774 842345 143698
57 13 August 2024 791032 876523 329865
58 16 July 2024 536815 621758 927489
59 09 July 2024 551370 114489 925233
60 02 July 2024 970907 972640 308957
61 25 June 2024 317055 616953 477923
62 18 June 2024 458571 892059 137041
63 11 June 2024 555854 502791 710455
64 04 June 2024 255499 154646 328199
65 28 May 2024 729524 454961 171469
66 21 May 2024 889501 258562 313547
67 14 May 2024 458695 526631 462587
68 07 May 2024 783195 105732 217836
69 30 April 2024 325836 358594 545370
70 23 April 2024 391957 687006 773614
71 16 April 2024 444081 275646 523763
72 09 April 2024 445480 696992 608371
73 02 April 2024 660983 974274 163499
74 26 March 2024 370478 353378 709013
75 19 March 2024 986143 570032 178485
76 12 March 2024 490009 145936 217549
77 05 March 2024 553840 690494 969785
78 27 February 2024 728526 895839 514574
79 20 February 2024 576324 184976 981055
80 13 February 2024 457866 838577 932520
81 06 February 2024 543708 483289 860874
82 30 January 2024 246285 286023 834849
83 23 January 2024 849783 138565 836209
84 16 January 2024 517892 753153 267345
85 09 January 2024 380917 141941 541380
86 02 January 2024 544781 930862 646929
87 26 December 2023 781367 197128 312108
88 19 December 2023 207862 500635 749312
89 12 December 2023 453343 832475 500649
90 05 December 2023 461795 447849 485236
91 28 November 2023 273946 991684 322548
92 21 November 2023 619405 961692 393706
93 14 November 2023 340932 689782 675137
94 07 November 2023 262309 474105 568732
95 31 October 2023 638411 240785 669239
96 24 October 2023 857665 389240 615342
97 17 October 2023 575687 574215 235743
98 10 October 2023 698501 597382 552659
99 03 October 2023 475654 806038 108691
100 26 September 2023 627987 377330 972636

Copyright © All Right Reserved.