History Result Tuesday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 01 April 2025 967810 842133 515800
2 25 March 2025 641456 644863 713754
3 28 January 2025 974564 993010 431048
4 21 January 2025 136789 452253 426167
5 14 January 2025 754201 547762 251898
6 07 January 2025 264011 498925 445876
7 31 December 2024 387771 938009 692241
8 31 December 2024 103159 544473 526292
9 24 December 2024 750836 604845 256265
10 17 December 2024 223091 905257 804081
11 10 December 2024 745177 299946 851206
12 03 December 2024 243940 348498 154285
13 26 November 2024 725813 467320 176543
14 19 November 2024 254785 279041 677483
15 12 November 2024 851650 887052 419657
16 05 November 2024 807253 936161 315310
17 05 November 2024 967253 846161 515310
18 29 October 2024 649163 108741 925473
19 22 October 2024 275841 895736 557296
20 15 October 2024 177152 312461 681489
21 08 October 2024 335327 561658 887921
22 01 October 2024 334216 209124 473016
23 24 September 2024 490813 943420 560321
24 17 September 2024 481795 654679 942647
25 10 September 2024 468879 593620 280362
26 03 September 2024 717245 219231 937601
27 27 August 2024 626194 764698 760879
28 20 August 2024 641774 842345 143698
29 13 August 2024 791032 876523 329865
30 16 July 2024 536815 621758 927489
31 09 July 2024 551370 114489 925233
32 02 July 2024 970907 972640 308957
33 25 June 2024 317055 616953 477923
34 18 June 2024 458571 892059 137041
35 11 June 2024 555854 502791 710455
36 04 June 2024 255499 154646 328199
37 28 May 2024 729524 454961 171469
38 21 May 2024 889501 258562 313547
39 14 May 2024 458695 526631 462587
40 07 May 2024 783195 105732 217836
41 30 April 2024 325836 358594 545370
42 23 April 2024 391957 687006 773614
43 16 April 2024 444081 275646 523763
44 09 April 2024 445480 696992 608371
45 02 April 2024 660983 974274 163499
46 26 March 2024 370478 353378 709013
47 19 March 2024 986143 570032 178485
48 12 March 2024 490009 145936 217549
49 05 March 2024 553840 690494 969785
50 27 February 2024 728526 895839 514574
51 20 February 2024 576324 184976 981055
52 13 February 2024 457866 838577 932520
53 06 February 2024 543708 483289 860874
54 30 January 2024 246285 286023 834849
55 23 January 2024 849783 138565 836209
56 16 January 2024 517892 753153 267345
57 09 January 2024 380917 141941 541380
58 02 January 2024 544781 930862 646929
59 26 December 2023 781367 197128 312108
60 19 December 2023 207862 500635 749312
61 12 December 2023 453343 832475 500649
62 05 December 2023 461795 447849 485236
63 28 November 2023 273946 991684 322548
64 21 November 2023 619405 961692 393706
65 14 November 2023 340932 689782 675137
66 07 November 2023 262309 474105 568732
67 31 October 2023 638411 240785 669239
68 24 October 2023 857665 389240 615342
69 17 October 2023 575687 574215 235743
70 10 October 2023 698501 597382 552659
71 03 October 2023 475654 806038 108691
72 26 September 2023 627987 377330 972636
73 19 September 2023 613120 130291 353055
74 12 September 2023 438305 883182 781325
75 05 September 2023 246974 770231 528847
76 29 August 2023 455413 693417 287170
77 22 August 2023 956987 632596 344470
78 15 August 2023 501098 471431 239499
79 08 August 2023 604820 606541 585214
80 01 August 2023 193452 546901 218540
81 25 July 2023 965778 782514 486410
82 18 July 2023 451258 345210 937320
83 11 July 2023 234890 566548 105778
84 04 July 2023 890316 291253 208176
85 27 June 2023 929587 164136 643698
86 20 June 2023 233154 340316 176363
87 13 June 2023 900515 816314 806974
88 06 June 2023 591427 166479 739850
89 30 May 2023 949641 534005 620067
90 23 May 2023 715064 327698 343302
91 16 May 2023 810157 223423 966147
92 09 May 2023 533764 564975 620036
93 02 May 2023 735687 271978 165893
94 25 April 2023 614236 465736 913098
95 18 April 2023 627044 324190 769523
96 11 April 2023 913554 774238 147051
97 04 April 2023 852583 994674 817973
98 28 March 2023 902741 576698 756084
99 21 March 2023 197132 232365 836541
100 14 March 2023 620894 809642 872536

Copyright © All Right Reserved.