History Result Tuesday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 29 July 2025 512378 828517 685720
2 22 July 2025 591020 277103 562699
3 15 July 2025 588041 986785 485688
4 08 July 2025 466432 585950 451015
5 01 July 2025 404550 382514 919381
6 24 June 2025 518165 875795 748738
7 17 June 2025 232414 165794 211602
8 10 June 2025 157499 289637 720952
9 03 June 2025 492760 859549 300368
10 27 May 2025 303490 590592 895646
11 20 May 2025 794207 986158 988170
12 13 May 2025 319923 718253 719563
13 06 May 2025 976501 222674 567193
14 29 April 2025 973670 221486 198135
15 22 April 2025 448475 518096 323158
16 15 April 2025 885360 543766 401684
17 08 April 2025 482669 421409 819248
18 01 April 2025 967810 842133 515800
19 25 March 2025 641456 644863 713754
20 28 January 2025 974564 993010 431048
21 21 January 2025 136789 452253 426167
22 14 January 2025 754201 547762 251898
23 07 January 2025 264011 498925 445876
24 31 December 2024 103159 544473 526292
25 31 December 2024 387771 938009 692241
26 24 December 2024 750836 604845 256265
27 17 December 2024 223091 905257 804081
28 10 December 2024 745177 299946 851206
29 03 December 2024 243940 348498 154285
30 26 November 2024 725813 467320 176543
31 19 November 2024 254785 279041 677483
32 12 November 2024 851650 887052 419657
33 05 November 2024 967253 846161 515310
34 05 November 2024 807253 936161 315310
35 29 October 2024 649163 108741 925473
36 22 October 2024 275841 895736 557296
37 15 October 2024 177152 312461 681489
38 08 October 2024 335327 561658 887921
39 01 October 2024 334216 209124 473016
40 24 September 2024 490813 943420 560321
41 17 September 2024 481795 654679 942647
42 10 September 2024 468879 593620 280362
43 03 September 2024 717245 219231 937601
44 27 August 2024 626194 764698 760879
45 20 August 2024 641774 842345 143698
46 13 August 2024 791032 876523 329865
47 16 July 2024 536815 621758 927489
48 09 July 2024 551370 114489 925233
49 02 July 2024 970907 972640 308957
50 25 June 2024 317055 616953 477923
51 18 June 2024 458571 892059 137041
52 11 June 2024 555854 502791 710455
53 04 June 2024 255499 154646 328199
54 28 May 2024 729524 454961 171469
55 21 May 2024 889501 258562 313547
56 14 May 2024 458695 526631 462587
57 07 May 2024 783195 105732 217836
58 30 April 2024 325836 358594 545370
59 23 April 2024 391957 687006 773614
60 16 April 2024 444081 275646 523763
61 09 April 2024 445480 696992 608371
62 02 April 2024 660983 974274 163499
63 26 March 2024 370478 353378 709013
64 19 March 2024 986143 570032 178485
65 12 March 2024 490009 145936 217549
66 05 March 2024 553840 690494 969785
67 27 February 2024 728526 895839 514574
68 20 February 2024 576324 184976 981055
69 13 February 2024 457866 838577 932520
70 06 February 2024 543708 483289 860874
71 30 January 2024 246285 286023 834849
72 23 January 2024 849783 138565 836209
73 16 January 2024 517892 753153 267345
74 09 January 2024 380917 141941 541380
75 02 January 2024 544781 930862 646929
76 26 December 2023 781367 197128 312108
77 19 December 2023 207862 500635 749312
78 12 December 2023 453343 832475 500649
79 05 December 2023 461795 447849 485236
80 28 November 2023 273946 991684 322548
81 21 November 2023 619405 961692 393706
82 14 November 2023 340932 689782 675137
83 07 November 2023 262309 474105 568732
84 31 October 2023 638411 240785 669239
85 24 October 2023 857665 389240 615342
86 17 October 2023 575687 574215 235743
87 10 October 2023 698501 597382 552659
88 03 October 2023 475654 806038 108691
89 26 September 2023 627987 377330 972636
90 19 September 2023 613120 130291 353055
91 12 September 2023 438305 883182 781325
92 05 September 2023 246974 770231 528847
93 29 August 2023 455413 693417 287170
94 22 August 2023 956987 632596 344470
95 15 August 2023 501098 471431 239499
96 08 August 2023 604820 606541 585214
97 01 August 2023 193452 546901 218540
98 25 July 2023 965778 782514 486410
99 18 July 2023 451258 345210 937320
100 11 July 2023 234890 566548 105778

Copyright © All Right Reserved.