History Result Tuesday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 25 March 2025 641456 644863 713754
2 28 January 2025 974564 993010 431048
3 21 January 2025 136789 452253 426167
4 14 January 2025 754201 547762 251898
5 07 January 2025 264011 498925 445876
6 31 December 2024 387771 938009 692241
7 31 December 2024 103159 544473 526292
8 24 December 2024 750836 604845 256265
9 17 December 2024 223091 905257 804081
10 10 December 2024 745177 299946 851206
11 03 December 2024 243940 348498 154285
12 26 November 2024 725813 467320 176543
13 19 November 2024 254785 279041 677483
14 12 November 2024 851650 887052 419657
15 05 November 2024 967253 846161 515310
16 05 November 2024 807253 936161 315310
17 29 October 2024 649163 108741 925473
18 22 October 2024 275841 895736 557296
19 15 October 2024 177152 312461 681489
20 08 October 2024 335327 561658 887921
21 01 October 2024 334216 209124 473016
22 24 September 2024 490813 943420 560321
23 17 September 2024 481795 654679 942647
24 10 September 2024 468879 593620 280362
25 03 September 2024 717245 219231 937601
26 27 August 2024 626194 764698 760879
27 20 August 2024 641774 842345 143698
28 13 August 2024 791032 876523 329865
29 16 July 2024 536815 621758 927489
30 09 July 2024 551370 114489 925233
31 02 July 2024 970907 972640 308957
32 25 June 2024 317055 616953 477923
33 18 June 2024 458571 892059 137041
34 11 June 2024 555854 502791 710455
35 04 June 2024 255499 154646 328199
36 28 May 2024 729524 454961 171469
37 21 May 2024 889501 258562 313547
38 14 May 2024 458695 526631 462587
39 07 May 2024 783195 105732 217836
40 30 April 2024 325836 358594 545370
41 23 April 2024 391957 687006 773614
42 16 April 2024 444081 275646 523763
43 09 April 2024 445480 696992 608371
44 02 April 2024 660983 974274 163499
45 26 March 2024 370478 353378 709013
46 19 March 2024 986143 570032 178485
47 12 March 2024 490009 145936 217549
48 05 March 2024 553840 690494 969785
49 27 February 2024 728526 895839 514574
50 20 February 2024 576324 184976 981055
51 13 February 2024 457866 838577 932520
52 06 February 2024 543708 483289 860874
53 30 January 2024 246285 286023 834849
54 23 January 2024 849783 138565 836209
55 16 January 2024 517892 753153 267345
56 09 January 2024 380917 141941 541380
57 02 January 2024 544781 930862 646929
58 26 December 2023 781367 197128 312108
59 19 December 2023 207862 500635 749312
60 12 December 2023 453343 832475 500649
61 05 December 2023 461795 447849 485236
62 28 November 2023 273946 991684 322548
63 21 November 2023 619405 961692 393706
64 14 November 2023 340932 689782 675137
65 07 November 2023 262309 474105 568732
66 31 October 2023 638411 240785 669239
67 24 October 2023 857665 389240 615342
68 17 October 2023 575687 574215 235743
69 10 October 2023 698501 597382 552659
70 03 October 2023 475654 806038 108691
71 26 September 2023 627987 377330 972636
72 19 September 2023 613120 130291 353055
73 12 September 2023 438305 883182 781325
74 05 September 2023 246974 770231 528847
75 29 August 2023 455413 693417 287170
76 22 August 2023 956987 632596 344470
77 15 August 2023 501098 471431 239499
78 08 August 2023 604820 606541 585214
79 01 August 2023 193452 546901 218540
80 25 July 2023 965778 782514 486410
81 18 July 2023 451258 345210 937320
82 11 July 2023 234890 566548 105778
83 04 July 2023 890316 291253 208176
84 27 June 2023 929587 164136 643698
85 20 June 2023 233154 340316 176363
86 13 June 2023 900515 816314 806974
87 06 June 2023 591427 166479 739850
88 30 May 2023 949641 534005 620067
89 23 May 2023 715064 327698 343302
90 16 May 2023 810157 223423 966147
91 09 May 2023 533764 564975 620036
92 02 May 2023 735687 271978 165893
93 25 April 2023 614236 465736 913098
94 18 April 2023 627044 324190 769523
95 11 April 2023 913554 774238 147051
96 04 April 2023 852583 994674 817973
97 28 March 2023 902741 576698 756084
98 21 March 2023 197132 232365 836541
99 14 March 2023 620894 809642 872536
100 07 March 2023 517091 697632 269410

Copyright © All Right Reserved.