History Result Thursday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 10 April 2025 758783 440538 746857
2 27 March 2025 784210 370885 502995
3 20 March 2025 188523 673599 345655
4 13 March 2025 358057 393651 305845
5 06 March 2025 867883 676641 824776
6 30 January 2025 590901 594365 406144
7 16 January 2025 735231 693106 363032
8 09 January 2025 643214 588187 226832
9 02 January 2025 434232 900633 928536
10 26 December 2024 846912 864898 132963
11 19 December 2024 868323 151363 215870
12 12 December 2024 260781 892345 284983
13 05 December 2024 891605 829808 728059
14 28 November 2024 430926 742736 437804
15 21 November 2024 571568 390541 487965
16 14 November 2024 351755 160172 128210
17 07 November 2024 431458 454210 146574
18 31 October 2024 768102 679120 857145
19 24 October 2024 783567 126189 661478
20 17 October 2024 379140 676895 853962
21 10 October 2024 734658 648246 981376
22 03 October 2024 704586 941834 350945
23 26 September 2024 250516 281025 352891
24 19 September 2024 841694 639427 635249
25 12 September 2024 884682 271826 358346
26 05 September 2024 518107 349214 847394
27 29 August 2024 998134 784827 356902
28 22 August 2024 210783 860376 632485
29 15 August 2024 724025 304613 760258
30 18 July 2024 603779 559724 583108
31 11 July 2024 433595 345561 229301
32 04 July 2024 876960 543605 629149
33 27 June 2024 163805 938053 683018
34 20 June 2024 706801 209052 844534
35 13 June 2024 513674 267799 164819
36 06 June 2024 779172 521740 852269
37 30 May 2024 962201 943081 532609
38 23 May 2024 846270 444364 265978
39 16 May 2024 687065 574374 192560
40 09 May 2024 251563 805637 782402
41 02 May 2024 634563 759082 359352
42 25 April 2024 609680 901145 643022
43 18 April 2024 250195 544813 362390
44 11 April 2024 604231 520214 514457
45 04 April 2024 311520 676041 120517
46 28 March 2024 459837 202077 123917
47 21 March 2024 424654 326542 679645
48 14 March 2024 634724 114522 985932
49 07 March 2024 673287 166037 626673
50 29 February 2024 699435 546983 194010
51 22 February 2024 485628 198402 576963
52 15 February 2024 108574 228764 199938
53 08 February 2024 308419 651448 362516
54 01 February 2024 922312 262312 326343
55 25 January 2024 155420 767069 369910
56 18 January 2024 971538 308617 679183
57 11 January 2024 412160 173495 442676
58 04 January 2024 733145 670050 923756
59 28 December 2023 606412 710364 774903
60 21 December 2023 799101 457830 793874
61 14 December 2023 496392 750371 378265
62 07 December 2023 436341 839631 333859
63 30 November 2023 788855 637558 916879
64 23 November 2023 630142 777642 882219
65 16 November 2023 949663 488435 456912
66 09 November 2023 242451 428221 346020
67 02 November 2023 513003 962879 722954
68 26 October 2023 894781 107542 211871
69 19 October 2023 498822 709283 818016
70 12 October 2023 749834 882549 513758
71 05 October 2023 142184 715530 207921
72 28 September 2023 289123 856732 940670
73 21 September 2023 124828 546031 721875
74 14 September 2023 407071 602365 482253
75 07 September 2023 101988 574450 820595
76 31 August 2023 177631 845927 289140
77 24 August 2023 406191 641988 112882
78 17 August 2023 368300 447836 281926
79 10 August 2023 201274 932984 723277
80 03 August 2023 425213 620257 993232
81 27 July 2023 519519 873519 394820
82 20 July 2023 484813 950521 886951
83 13 July 2023 391044 602536 350154
84 06 July 2023 865397 650649 714813
85 29 June 2023 859560 136954 322521
86 22 June 2023 445629 940254 726974
87 15 June 2023 669647 236475 303169
88 15 June 2023 669647 236475 303169
89 08 June 2023 822563 506479 439450
90 01 June 2023 213302 411087 299647
91 25 May 2023 460710 152963 607164
92 18 May 2023 605130 613876 906538
93 11 May 2023 638315 435064 253416
94 04 May 2023 643169 757043 684741
95 27 April 2023 730649 925039 634735
96 20 April 2023 621061 776314 818794
97 13 April 2023 161088 440789 816949
98 30 March 2023 996421 965766 393249
99 23 March 2023 988331 163164 499987
100 16 March 2023 837493 616398 512387

Copyright © All Right Reserved.