History Result Thursday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 20 March 2025 188523 673599 345655
2 13 March 2025 358057 393651 305845
3 06 March 2025 867883 676641 824776
4 30 January 2025 590901 594365 406144
5 16 January 2025 735231 693106 363032
6 09 January 2025 643214 588187 226832
7 02 January 2025 434232 900633 928536
8 26 December 2024 846912 864898 132963
9 19 December 2024 868323 151363 215870
10 12 December 2024 260781 892345 284983
11 05 December 2024 891605 829808 728059
12 28 November 2024 430926 742736 437804
13 21 November 2024 571568 390541 487965
14 14 November 2024 351755 160172 128210
15 07 November 2024 431458 454210 146574
16 31 October 2024 768102 679120 857145
17 24 October 2024 783567 126189 661478
18 17 October 2024 379140 676895 853962
19 10 October 2024 734658 648246 981376
20 03 October 2024 704586 941834 350945
21 26 September 2024 250516 281025 352891
22 19 September 2024 841694 639427 635249
23 12 September 2024 884682 271826 358346
24 05 September 2024 518107 349214 847394
25 29 August 2024 998134 784827 356902
26 22 August 2024 210783 860376 632485
27 15 August 2024 724025 304613 760258
28 18 July 2024 603779 559724 583108
29 11 July 2024 433595 345561 229301
30 04 July 2024 876960 543605 629149
31 27 June 2024 163805 938053 683018
32 20 June 2024 706801 209052 844534
33 13 June 2024 513674 267799 164819
34 06 June 2024 779172 521740 852269
35 30 May 2024 962201 943081 532609
36 23 May 2024 846270 444364 265978
37 16 May 2024 687065 574374 192560
38 09 May 2024 251563 805637 782402
39 02 May 2024 634563 759082 359352
40 25 April 2024 609680 901145 643022
41 18 April 2024 250195 544813 362390
42 11 April 2024 604231 520214 514457
43 04 April 2024 311520 676041 120517
44 28 March 2024 459837 202077 123917
45 21 March 2024 424654 326542 679645
46 14 March 2024 634724 114522 985932
47 07 March 2024 673287 166037 626673
48 29 February 2024 699435 546983 194010
49 22 February 2024 485628 198402 576963
50 15 February 2024 108574 228764 199938
51 08 February 2024 308419 651448 362516
52 01 February 2024 922312 262312 326343
53 25 January 2024 155420 767069 369910
54 18 January 2024 971538 308617 679183
55 11 January 2024 412160 173495 442676
56 04 January 2024 733145 670050 923756
57 28 December 2023 606412 710364 774903
58 21 December 2023 799101 457830 793874
59 14 December 2023 496392 750371 378265
60 07 December 2023 436341 839631 333859
61 30 November 2023 788855 637558 916879
62 23 November 2023 630142 777642 882219
63 16 November 2023 949663 488435 456912
64 09 November 2023 242451 428221 346020
65 02 November 2023 513003 962879 722954
66 26 October 2023 894781 107542 211871
67 19 October 2023 498822 709283 818016
68 12 October 2023 749834 882549 513758
69 05 October 2023 142184 715530 207921
70 28 September 2023 289123 856732 940670
71 21 September 2023 124828 546031 721875
72 14 September 2023 407071 602365 482253
73 07 September 2023 101988 574450 820595
74 31 August 2023 177631 845927 289140
75 24 August 2023 406191 641988 112882
76 17 August 2023 368300 447836 281926
77 10 August 2023 201274 932984 723277
78 03 August 2023 425213 620257 993232
79 27 July 2023 519519 873519 394820
80 20 July 2023 484813 950521 886951
81 13 July 2023 391044 602536 350154
82 06 July 2023 865397 650649 714813
83 29 June 2023 859560 136954 322521
84 22 June 2023 445629 940254 726974
85 15 June 2023 669647 236475 303169
86 15 June 2023 669647 236475 303169
87 08 June 2023 822563 506479 439450
88 01 June 2023 213302 411087 299647
89 25 May 2023 460710 152963 607164
90 18 May 2023 605130 613876 906538
91 11 May 2023 638315 435064 253416
92 04 May 2023 643169 757043 684741
93 27 April 2023 730649 925039 634735
94 20 April 2023 621061 776314 818794
95 13 April 2023 161088 440789 816949
96 30 March 2023 996421 965766 393249
97 23 March 2023 988331 163164 499987
98 16 March 2023 837493 616398 512387
99 09 March 2023 381593 979641 969054
100 02 March 2023 162367 417411 562154

Copyright © All Right Reserved.