History Result Thursday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 08 May 2025 288611 999352 461356
2 01 May 2025 136904 436289 202369
3 24 April 2025 990147 816089 729715
4 17 April 2025 632010 576490 673244
5 10 April 2025 758783 440538 746857
6 27 March 2025 784210 370885 502995
7 20 March 2025 188523 673599 345655
8 13 March 2025 358057 393651 305845
9 06 March 2025 867883 676641 824776
10 30 January 2025 590901 594365 406144
11 16 January 2025 735231 693106 363032
12 09 January 2025 643214 588187 226832
13 02 January 2025 434232 900633 928536
14 26 December 2024 846912 864898 132963
15 19 December 2024 868323 151363 215870
16 12 December 2024 260781 892345 284983
17 05 December 2024 891605 829808 728059
18 28 November 2024 430926 742736 437804
19 21 November 2024 571568 390541 487965
20 14 November 2024 351755 160172 128210
21 07 November 2024 431458 454210 146574
22 31 October 2024 768102 679120 857145
23 24 October 2024 783567 126189 661478
24 17 October 2024 379140 676895 853962
25 10 October 2024 734658 648246 981376
26 03 October 2024 704586 941834 350945
27 26 September 2024 250516 281025 352891
28 19 September 2024 841694 639427 635249
29 12 September 2024 884682 271826 358346
30 05 September 2024 518107 349214 847394
31 29 August 2024 998134 784827 356902
32 22 August 2024 210783 860376 632485
33 15 August 2024 724025 304613 760258
34 18 July 2024 603779 559724 583108
35 11 July 2024 433595 345561 229301
36 04 July 2024 876960 543605 629149
37 27 June 2024 163805 938053 683018
38 20 June 2024 706801 209052 844534
39 13 June 2024 513674 267799 164819
40 06 June 2024 779172 521740 852269
41 30 May 2024 962201 943081 532609
42 23 May 2024 846270 444364 265978
43 16 May 2024 687065 574374 192560
44 09 May 2024 251563 805637 782402
45 02 May 2024 634563 759082 359352
46 25 April 2024 609680 901145 643022
47 18 April 2024 250195 544813 362390
48 11 April 2024 604231 520214 514457
49 04 April 2024 311520 676041 120517
50 28 March 2024 459837 202077 123917
51 21 March 2024 424654 326542 679645
52 14 March 2024 634724 114522 985932
53 07 March 2024 673287 166037 626673
54 29 February 2024 699435 546983 194010
55 22 February 2024 485628 198402 576963
56 15 February 2024 108574 228764 199938
57 08 February 2024 308419 651448 362516
58 01 February 2024 922312 262312 326343
59 25 January 2024 155420 767069 369910
60 18 January 2024 971538 308617 679183
61 11 January 2024 412160 173495 442676
62 04 January 2024 733145 670050 923756
63 28 December 2023 606412 710364 774903
64 21 December 2023 799101 457830 793874
65 14 December 2023 496392 750371 378265
66 07 December 2023 436341 839631 333859
67 30 November 2023 788855 637558 916879
68 23 November 2023 630142 777642 882219
69 16 November 2023 949663 488435 456912
70 09 November 2023 242451 428221 346020
71 02 November 2023 513003 962879 722954
72 26 October 2023 894781 107542 211871
73 19 October 2023 498822 709283 818016
74 12 October 2023 749834 882549 513758
75 05 October 2023 142184 715530 207921
76 28 September 2023 289123 856732 940670
77 21 September 2023 124828 546031 721875
78 14 September 2023 407071 602365 482253
79 07 September 2023 101988 574450 820595
80 31 August 2023 177631 845927 289140
81 24 August 2023 406191 641988 112882
82 17 August 2023 368300 447836 281926
83 10 August 2023 201274 932984 723277
84 03 August 2023 425213 620257 993232
85 27 July 2023 519519 873519 394820
86 20 July 2023 484813 950521 886951
87 13 July 2023 391044 602536 350154
88 06 July 2023 865397 650649 714813
89 29 June 2023 859560 136954 322521
90 22 June 2023 445629 940254 726974
91 15 June 2023 669647 236475 303169
92 15 June 2023 669647 236475 303169
93 08 June 2023 822563 506479 439450
94 01 June 2023 213302 411087 299647
95 25 May 2023 460710 152963 607164
96 18 May 2023 605130 613876 906538
97 11 May 2023 638315 435064 253416
98 04 May 2023 643169 757043 684741
99 27 April 2023 730649 925039 634735
100 20 April 2023 621061 776314 818794

Copyright © All Right Reserved.