History Result Thursday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 01 May 2025 136904 436289 202369
2 24 April 2025 990147 816089 729715
3 17 April 2025 632010 576490 673244
4 10 April 2025 758783 440538 746857
5 27 March 2025 784210 370885 502995
6 20 March 2025 188523 673599 345655
7 13 March 2025 358057 393651 305845
8 06 March 2025 867883 676641 824776
9 30 January 2025 590901 594365 406144
10 16 January 2025 735231 693106 363032
11 09 January 2025 643214 588187 226832
12 02 January 2025 434232 900633 928536
13 26 December 2024 846912 864898 132963
14 19 December 2024 868323 151363 215870
15 12 December 2024 260781 892345 284983
16 05 December 2024 891605 829808 728059
17 28 November 2024 430926 742736 437804
18 21 November 2024 571568 390541 487965
19 14 November 2024 351755 160172 128210
20 07 November 2024 431458 454210 146574
21 31 October 2024 768102 679120 857145
22 24 October 2024 783567 126189 661478
23 17 October 2024 379140 676895 853962
24 10 October 2024 734658 648246 981376
25 03 October 2024 704586 941834 350945
26 26 September 2024 250516 281025 352891
27 19 September 2024 841694 639427 635249
28 12 September 2024 884682 271826 358346
29 05 September 2024 518107 349214 847394
30 29 August 2024 998134 784827 356902
31 22 August 2024 210783 860376 632485
32 15 August 2024 724025 304613 760258
33 18 July 2024 603779 559724 583108
34 11 July 2024 433595 345561 229301
35 04 July 2024 876960 543605 629149
36 27 June 2024 163805 938053 683018
37 20 June 2024 706801 209052 844534
38 13 June 2024 513674 267799 164819
39 06 June 2024 779172 521740 852269
40 30 May 2024 962201 943081 532609
41 23 May 2024 846270 444364 265978
42 16 May 2024 687065 574374 192560
43 09 May 2024 251563 805637 782402
44 02 May 2024 634563 759082 359352
45 25 April 2024 609680 901145 643022
46 18 April 2024 250195 544813 362390
47 11 April 2024 604231 520214 514457
48 04 April 2024 311520 676041 120517
49 28 March 2024 459837 202077 123917
50 21 March 2024 424654 326542 679645
51 14 March 2024 634724 114522 985932
52 07 March 2024 673287 166037 626673
53 29 February 2024 699435 546983 194010
54 22 February 2024 485628 198402 576963
55 15 February 2024 108574 228764 199938
56 08 February 2024 308419 651448 362516
57 01 February 2024 922312 262312 326343
58 25 January 2024 155420 767069 369910
59 18 January 2024 971538 308617 679183
60 11 January 2024 412160 173495 442676
61 04 January 2024 733145 670050 923756
62 28 December 2023 606412 710364 774903
63 21 December 2023 799101 457830 793874
64 14 December 2023 496392 750371 378265
65 07 December 2023 436341 839631 333859
66 30 November 2023 788855 637558 916879
67 23 November 2023 630142 777642 882219
68 16 November 2023 949663 488435 456912
69 09 November 2023 242451 428221 346020
70 02 November 2023 513003 962879 722954
71 26 October 2023 894781 107542 211871
72 19 October 2023 498822 709283 818016
73 12 October 2023 749834 882549 513758
74 05 October 2023 142184 715530 207921
75 28 September 2023 289123 856732 940670
76 21 September 2023 124828 546031 721875
77 14 September 2023 407071 602365 482253
78 07 September 2023 101988 574450 820595
79 31 August 2023 177631 845927 289140
80 24 August 2023 406191 641988 112882
81 17 August 2023 368300 447836 281926
82 10 August 2023 201274 932984 723277
83 03 August 2023 425213 620257 993232
84 27 July 2023 519519 873519 394820
85 20 July 2023 484813 950521 886951
86 13 July 2023 391044 602536 350154
87 06 July 2023 865397 650649 714813
88 29 June 2023 859560 136954 322521
89 22 June 2023 445629 940254 726974
90 15 June 2023 669647 236475 303169
91 15 June 2023 669647 236475 303169
92 08 June 2023 822563 506479 439450
93 01 June 2023 213302 411087 299647
94 25 May 2023 460710 152963 607164
95 18 May 2023 605130 613876 906538
96 11 May 2023 638315 435064 253416
97 04 May 2023 643169 757043 684741
98 27 April 2023 730649 925039 634735
99 20 April 2023 621061 776314 818794
100 13 April 2023 161088 440789 816949

Copyright © All Right Reserved.