History Result Thursday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 24 July 2025 662675 194880 576525
2 17 July 2025 212501 346063 683771
3 10 July 2025 847295 309857 201242
4 03 July 2025 827618 968219 702856
5 26 June 2025 598105 378617 794135
6 19 June 2025 868008 975035 721234
7 12 June 2025 382891 998032 163283
8 05 June 2025 401568 636210 434320
9 29 May 2025 936305 323480 285467
10 22 May 2025 174886 696419 868834
11 15 May 2025 902034 658724 277519
12 08 May 2025 288611 999352 461356
13 01 May 2025 136904 436289 202369
14 24 April 2025 990147 816089 729715
15 17 April 2025 632010 576490 673244
16 10 April 2025 758783 440538 746857
17 27 March 2025 784210 370885 502995
18 20 March 2025 188523 673599 345655
19 13 March 2025 358057 393651 305845
20 06 March 2025 867883 676641 824776
21 30 January 2025 590901 594365 406144
22 16 January 2025 735231 693106 363032
23 09 January 2025 643214 588187 226832
24 02 January 2025 434232 900633 928536
25 26 December 2024 846912 864898 132963
26 19 December 2024 868323 151363 215870
27 12 December 2024 260781 892345 284983
28 05 December 2024 891605 829808 728059
29 28 November 2024 430926 742736 437804
30 21 November 2024 571568 390541 487965
31 14 November 2024 351755 160172 128210
32 07 November 2024 431458 454210 146574
33 31 October 2024 768102 679120 857145
34 24 October 2024 783567 126189 661478
35 17 October 2024 379140 676895 853962
36 10 October 2024 734658 648246 981376
37 03 October 2024 704586 941834 350945
38 26 September 2024 250516 281025 352891
39 19 September 2024 841694 639427 635249
40 12 September 2024 884682 271826 358346
41 05 September 2024 518107 349214 847394
42 29 August 2024 998134 784827 356902
43 22 August 2024 210783 860376 632485
44 15 August 2024 724025 304613 760258
45 18 July 2024 603779 559724 583108
46 11 July 2024 433595 345561 229301
47 04 July 2024 876960 543605 629149
48 27 June 2024 163805 938053 683018
49 20 June 2024 706801 209052 844534
50 13 June 2024 513674 267799 164819
51 06 June 2024 779172 521740 852269
52 30 May 2024 962201 943081 532609
53 23 May 2024 846270 444364 265978
54 16 May 2024 687065 574374 192560
55 09 May 2024 251563 805637 782402
56 02 May 2024 634563 759082 359352
57 25 April 2024 609680 901145 643022
58 18 April 2024 250195 544813 362390
59 11 April 2024 604231 520214 514457
60 04 April 2024 311520 676041 120517
61 28 March 2024 459837 202077 123917
62 21 March 2024 424654 326542 679645
63 14 March 2024 634724 114522 985932
64 07 March 2024 673287 166037 626673
65 29 February 2024 699435 546983 194010
66 22 February 2024 485628 198402 576963
67 15 February 2024 108574 228764 199938
68 08 February 2024 308419 651448 362516
69 01 February 2024 922312 262312 326343
70 25 January 2024 155420 767069 369910
71 18 January 2024 971538 308617 679183
72 11 January 2024 412160 173495 442676
73 04 January 2024 733145 670050 923756
74 28 December 2023 606412 710364 774903
75 21 December 2023 799101 457830 793874
76 14 December 2023 496392 750371 378265
77 07 December 2023 436341 839631 333859
78 30 November 2023 788855 637558 916879
79 23 November 2023 630142 777642 882219
80 16 November 2023 949663 488435 456912
81 09 November 2023 242451 428221 346020
82 02 November 2023 513003 962879 722954
83 26 October 2023 894781 107542 211871
84 19 October 2023 498822 709283 818016
85 12 October 2023 749834 882549 513758
86 05 October 2023 142184 715530 207921
87 28 September 2023 289123 856732 940670
88 21 September 2023 124828 546031 721875
89 14 September 2023 407071 602365 482253
90 07 September 2023 101988 574450 820595
91 31 August 2023 177631 845927 289140
92 24 August 2023 406191 641988 112882
93 17 August 2023 368300 447836 281926
94 10 August 2023 201274 932984 723277
95 03 August 2023 425213 620257 993232
96 27 July 2023 519519 873519 394820
97 20 July 2023 484813 950521 886951
98 13 July 2023 391044 602536 350154
99 06 July 2023 865397 650649 714813
100 29 June 2023 859560 136954 322521

Copyright © All Right Reserved.