History Result Thursday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 17 April 2025 632010 576490 673244
2 10 April 2025 758783 440538 746857
3 27 March 2025 784210 370885 502995
4 20 March 2025 188523 673599 345655
5 13 March 2025 358057 393651 305845
6 06 March 2025 867883 676641 824776
7 30 January 2025 590901 594365 406144
8 16 January 2025 735231 693106 363032
9 09 January 2025 643214 588187 226832
10 02 January 2025 434232 900633 928536
11 26 December 2024 846912 864898 132963
12 19 December 2024 868323 151363 215870
13 12 December 2024 260781 892345 284983
14 05 December 2024 891605 829808 728059
15 28 November 2024 430926 742736 437804
16 21 November 2024 571568 390541 487965
17 14 November 2024 351755 160172 128210
18 07 November 2024 431458 454210 146574
19 31 October 2024 768102 679120 857145
20 24 October 2024 783567 126189 661478
21 17 October 2024 379140 676895 853962
22 10 October 2024 734658 648246 981376
23 03 October 2024 704586 941834 350945
24 26 September 2024 250516 281025 352891
25 19 September 2024 841694 639427 635249
26 12 September 2024 884682 271826 358346
27 05 September 2024 518107 349214 847394
28 29 August 2024 998134 784827 356902
29 22 August 2024 210783 860376 632485
30 15 August 2024 724025 304613 760258
31 18 July 2024 603779 559724 583108
32 11 July 2024 433595 345561 229301
33 04 July 2024 876960 543605 629149
34 27 June 2024 163805 938053 683018
35 20 June 2024 706801 209052 844534
36 13 June 2024 513674 267799 164819
37 06 June 2024 779172 521740 852269
38 30 May 2024 962201 943081 532609
39 23 May 2024 846270 444364 265978
40 16 May 2024 687065 574374 192560
41 09 May 2024 251563 805637 782402
42 02 May 2024 634563 759082 359352
43 25 April 2024 609680 901145 643022
44 18 April 2024 250195 544813 362390
45 11 April 2024 604231 520214 514457
46 04 April 2024 311520 676041 120517
47 28 March 2024 459837 202077 123917
48 21 March 2024 424654 326542 679645
49 14 March 2024 634724 114522 985932
50 07 March 2024 673287 166037 626673
51 29 February 2024 699435 546983 194010
52 22 February 2024 485628 198402 576963
53 15 February 2024 108574 228764 199938
54 08 February 2024 308419 651448 362516
55 01 February 2024 922312 262312 326343
56 25 January 2024 155420 767069 369910
57 18 January 2024 971538 308617 679183
58 11 January 2024 412160 173495 442676
59 04 January 2024 733145 670050 923756
60 28 December 2023 606412 710364 774903
61 21 December 2023 799101 457830 793874
62 14 December 2023 496392 750371 378265
63 07 December 2023 436341 839631 333859
64 30 November 2023 788855 637558 916879
65 23 November 2023 630142 777642 882219
66 16 November 2023 949663 488435 456912
67 09 November 2023 242451 428221 346020
68 02 November 2023 513003 962879 722954
69 26 October 2023 894781 107542 211871
70 19 October 2023 498822 709283 818016
71 12 October 2023 749834 882549 513758
72 05 October 2023 142184 715530 207921
73 28 September 2023 289123 856732 940670
74 21 September 2023 124828 546031 721875
75 14 September 2023 407071 602365 482253
76 07 September 2023 101988 574450 820595
77 31 August 2023 177631 845927 289140
78 24 August 2023 406191 641988 112882
79 17 August 2023 368300 447836 281926
80 10 August 2023 201274 932984 723277
81 03 August 2023 425213 620257 993232
82 27 July 2023 519519 873519 394820
83 20 July 2023 484813 950521 886951
84 13 July 2023 391044 602536 350154
85 06 July 2023 865397 650649 714813
86 29 June 2023 859560 136954 322521
87 22 June 2023 445629 940254 726974
88 15 June 2023 669647 236475 303169
89 15 June 2023 669647 236475 303169
90 08 June 2023 822563 506479 439450
91 01 June 2023 213302 411087 299647
92 25 May 2023 460710 152963 607164
93 18 May 2023 605130 613876 906538
94 11 May 2023 638315 435064 253416
95 04 May 2023 643169 757043 684741
96 27 April 2023 730649 925039 634735
97 20 April 2023 621061 776314 818794
98 13 April 2023 161088 440789 816949
99 30 March 2023 996421 965766 393249
100 23 March 2023 988331 163164 499987

Copyright © All Right Reserved.