History Result Thursday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 18 September 2025 521583 338409 463712
2 11 September 2025 377105 895269 103510
3 04 September 2025 661566 292202 985583
4 28 August 2025 674077 752363 273892
5 21 August 2025 817990 375329 956184
6 14 August 2025 960114 535712 429124
7 07 August 2025 765222 973167 934709
8 31 July 2025 788899 193201 617240
9 24 July 2025 662675 194880 576525
10 17 July 2025 212501 346063 683771
11 10 July 2025 847295 309857 201242
12 03 July 2025 827618 968219 702856
13 26 June 2025 598105 378617 794135
14 19 June 2025 868008 975035 721234
15 12 June 2025 382891 998032 163283
16 05 June 2025 401568 636210 434320
17 29 May 2025 936305 323480 285467
18 22 May 2025 174886 696419 868834
19 15 May 2025 902034 658724 277519
20 08 May 2025 288611 999352 461356
21 01 May 2025 136904 436289 202369
22 24 April 2025 990147 816089 729715
23 17 April 2025 632010 576490 673244
24 10 April 2025 758783 440538 746857
25 27 March 2025 784210 370885 502995
26 20 March 2025 188523 673599 345655
27 13 March 2025 358057 393651 305845
28 06 March 2025 867883 676641 824776
29 30 January 2025 590901 594365 406144
30 16 January 2025 735231 693106 363032
31 09 January 2025 643214 588187 226832
32 02 January 2025 434232 900633 928536
33 26 December 2024 846912 864898 132963
34 19 December 2024 868323 151363 215870
35 12 December 2024 260781 892345 284983
36 05 December 2024 891605 829808 728059
37 28 November 2024 430926 742736 437804
38 21 November 2024 571568 390541 487965
39 14 November 2024 351755 160172 128210
40 07 November 2024 431458 454210 146574
41 31 October 2024 768102 679120 857145
42 24 October 2024 783567 126189 661478
43 17 October 2024 379140 676895 853962
44 10 October 2024 734658 648246 981376
45 03 October 2024 704586 941834 350945
46 26 September 2024 250516 281025 352891
47 19 September 2024 841694 639427 635249
48 12 September 2024 884682 271826 358346
49 05 September 2024 518107 349214 847394
50 29 August 2024 998134 784827 356902
51 22 August 2024 210783 860376 632485
52 15 August 2024 724025 304613 760258
53 18 July 2024 603779 559724 583108
54 11 July 2024 433595 345561 229301
55 04 July 2024 876960 543605 629149
56 27 June 2024 163805 938053 683018
57 20 June 2024 706801 209052 844534
58 13 June 2024 513674 267799 164819
59 06 June 2024 779172 521740 852269
60 30 May 2024 962201 943081 532609
61 23 May 2024 846270 444364 265978
62 16 May 2024 687065 574374 192560
63 09 May 2024 251563 805637 782402
64 02 May 2024 634563 759082 359352
65 25 April 2024 609680 901145 643022
66 18 April 2024 250195 544813 362390
67 11 April 2024 604231 520214 514457
68 04 April 2024 311520 676041 120517
69 28 March 2024 459837 202077 123917
70 21 March 2024 424654 326542 679645
71 14 March 2024 634724 114522 985932
72 07 March 2024 673287 166037 626673
73 29 February 2024 699435 546983 194010
74 22 February 2024 485628 198402 576963
75 15 February 2024 108574 228764 199938
76 08 February 2024 308419 651448 362516
77 01 February 2024 922312 262312 326343
78 25 January 2024 155420 767069 369910
79 18 January 2024 971538 308617 679183
80 11 January 2024 412160 173495 442676
81 04 January 2024 733145 670050 923756
82 28 December 2023 606412 710364 774903
83 21 December 2023 799101 457830 793874
84 14 December 2023 496392 750371 378265
85 07 December 2023 436341 839631 333859
86 30 November 2023 788855 637558 916879
87 23 November 2023 630142 777642 882219
88 16 November 2023 949663 488435 456912
89 09 November 2023 242451 428221 346020
90 02 November 2023 513003 962879 722954
91 26 October 2023 894781 107542 211871
92 19 October 2023 498822 709283 818016
93 12 October 2023 749834 882549 513758
94 05 October 2023 142184 715530 207921
95 28 September 2023 289123 856732 940670
96 21 September 2023 124828 546031 721875
97 14 September 2023 407071 602365 482253
98 07 September 2023 101988 574450 820595
99 31 August 2023 177631 845927 289140
100 24 August 2023 406191 641988 112882

Copyright © All Right Reserved.