History Result Friday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 11 July 2025 889406 596068 514923
2 04 July 2025 982744 103061 227227
3 27 June 2025 413957 809201 546198
4 20 June 2025 483490 842799 842139
5 13 June 2025 149036 213257 665988
6 06 June 2025 270574 263184 524618
7 30 May 2025 894328 868635 651403
8 23 May 2025 199198 981118 653930
9 16 May 2025 253904 241642 595429
10 09 May 2025 396127 545267 378326
11 02 May 2025 558522 839278 851654
12 25 April 2025 601043 341735 974612
13 18 April 2025 458917 122753 729534
14 11 April 2025 772047 275043 433628
15 21 March 2025 371458 203597 398517
16 14 March 2025 773780 435460 160603
17 07 March 2025 445983 834190 348224
18 31 January 2025 848289 710153 126725
19 24 January 2025 301499 224120 263889
20 17 January 2025 272452 666155 904874
21 10 January 2025 465400 786329 473606
22 03 January 2025 958589 800244 384788
23 27 December 2024 953031 459180 484024
24 20 December 2024 161404 759658 214862
25 13 December 2024 832691 855673 653264
26 06 December 2024 588240 451050 624590
27 29 November 2024 709423 598049 143257
28 22 November 2024 806451 767043 491642
29 15 November 2024 471651 900254 699214
30 15 November 2024 471651 900254 699214
31 08 November 2024 606341 727325 401647
32 01 November 2024 550815 678246 349314
33 25 October 2024 591458 628204 331692
34 18 October 2024 372067 277256 651743
35 11 October 2024 171526 252461 621658
36 04 October 2024 300415 388513 764891
37 27 September 2024 314679 751025 252891
38 20 September 2024 237831 902916 651276
39 13 September 2024 707625 205769 421346
40 06 September 2024 892501 625408 204739
41 30 August 2024 560827 735398 781435
42 23 August 2024 189782 988931 347960
43 16 August 2024 323874 165963 307456
44 19 July 2024 355170 401360 544729
45 12 July 2024 224325 451361 838983
46 05 July 2024 206120 121257 170463
47 28 June 2024 989705 595901 788054
48 21 June 2024 496337 815404 452337
49 14 June 2024 978304 331785 497113
50 07 June 2024 463879 428200 961960
51 31 May 2024 805347 722635 795264
52 24 May 2024 230731 182448 112647
53 17 May 2024 856548 597520 959423
54 10 May 2024 834571 293852 216285
55 03 May 2024 258547 690698 286577
56 26 April 2024 806813 383507 594851
57 19 April 2024 685103 180041 333270
58 12 April 2024 947781 894652 225736
59 05 April 2024 784320 239385 831065
60 29 March 2024 962802 753503 525093
61 22 March 2024 648705 202791 605862
62 15 March 2024 427461 228564 320749
63 08 March 2024 201538 868420 807339
64 01 March 2024 975859 663652 197025
65 23 February 2024 111931 769279 916571
66 16 February 2024 561630 726618 467662
67 09 February 2024 439621 564368 819740
68 02 February 2024 846778 613607 599789
69 26 January 2024 998324 778443 939371
70 19 January 2024 297840 864562 737426
71 12 January 2024 605012 768623 612036
72 05 January 2024 968844 473702 588546
73 29 December 2023 123927 571185 759928
74 22 December 2023 275910 601487 123590
75 15 December 2023 549586 667424 426606
76 08 December 2023 711050 132743 939172
77 01 December 2023 325745 588435 179254
78 24 November 2023 717503 388073 943019
79 17 November 2023 849181 646476 509347
80 10 November 2023 436518 887268 809841
81 03 November 2023 915760 239428 848314
82 27 October 2023 742752 829037 937387
83 20 October 2023 454978 681189 437571
84 13 October 2023 381550 882963 485418
85 06 October 2023 238081 773491 186957
86 29 September 2023 687634 545762 572368
87 22 September 2023 725281 691403 990952
88 15 September 2023 306725 869021 038169
89 08 September 2023 847842 597900 177152
90 01 September 2023 508090 583182 370068
91 25 August 2023 115663 670452 477842
92 18 August 2023 234182 516698 875030
93 11 August 2023 563114 188732 751032
94 04 August 2023 458710 869903 602574
95 28 July 2023 181580 260226 393554
96 21 July 2023 120649 386580 648710
97 14 July 2023 405297 996992 429811
98 07 July 2023 880254 157154 455841
99 30 June 2023 266870 356520 563014
100 23 June 2023 511460 325023 433102

Copyright © All Right Reserved.