History Result Friday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 09 May 2025 396127 545267 378326
2 02 May 2025 558522 839278 851654
3 25 April 2025 601043 341735 974612
4 18 April 2025 458917 122753 729534
5 11 April 2025 772047 275043 433628
6 21 March 2025 371458 203597 398517
7 14 March 2025 773780 435460 160603
8 07 March 2025 445983 834190 348224
9 31 January 2025 848289 710153 126725
10 24 January 2025 301499 224120 263889
11 17 January 2025 272452 666155 904874
12 10 January 2025 465400 786329 473606
13 03 January 2025 958589 800244 384788
14 27 December 2024 953031 459180 484024
15 20 December 2024 161404 759658 214862
16 13 December 2024 832691 855673 653264
17 06 December 2024 588240 451050 624590
18 29 November 2024 709423 598049 143257
19 22 November 2024 806451 767043 491642
20 15 November 2024 471651 900254 699214
21 15 November 2024 471651 900254 699214
22 08 November 2024 606341 727325 401647
23 01 November 2024 550815 678246 349314
24 25 October 2024 591458 628204 331692
25 18 October 2024 372067 277256 651743
26 11 October 2024 171526 252461 621658
27 04 October 2024 300415 388513 764891
28 27 September 2024 314679 751025 252891
29 20 September 2024 237831 902916 651276
30 13 September 2024 707625 205769 421346
31 06 September 2024 892501 625408 204739
32 30 August 2024 560827 735398 781435
33 23 August 2024 189782 988931 347960
34 16 August 2024 323874 165963 307456
35 19 July 2024 355170 401360 544729
36 12 July 2024 224325 451361 838983
37 05 July 2024 206120 121257 170463
38 28 June 2024 989705 595901 788054
39 21 June 2024 496337 815404 452337
40 14 June 2024 978304 331785 497113
41 07 June 2024 463879 428200 961960
42 31 May 2024 805347 722635 795264
43 24 May 2024 230731 182448 112647
44 17 May 2024 856548 597520 959423
45 10 May 2024 834571 293852 216285
46 03 May 2024 258547 690698 286577
47 26 April 2024 806813 383507 594851
48 19 April 2024 685103 180041 333270
49 12 April 2024 947781 894652 225736
50 05 April 2024 784320 239385 831065
51 29 March 2024 962802 753503 525093
52 22 March 2024 648705 202791 605862
53 15 March 2024 427461 228564 320749
54 08 March 2024 201538 868420 807339
55 01 March 2024 975859 663652 197025
56 23 February 2024 111931 769279 916571
57 16 February 2024 561630 726618 467662
58 09 February 2024 439621 564368 819740
59 02 February 2024 846778 613607 599789
60 26 January 2024 998324 778443 939371
61 19 January 2024 297840 864562 737426
62 12 January 2024 605012 768623 612036
63 05 January 2024 968844 473702 588546
64 29 December 2023 123927 571185 759928
65 22 December 2023 275910 601487 123590
66 15 December 2023 549586 667424 426606
67 08 December 2023 711050 132743 939172
68 01 December 2023 325745 588435 179254
69 24 November 2023 717503 388073 943019
70 17 November 2023 849181 646476 509347
71 10 November 2023 436518 887268 809841
72 03 November 2023 915760 239428 848314
73 27 October 2023 742752 829037 937387
74 20 October 2023 454978 681189 437571
75 13 October 2023 381550 882963 485418
76 06 October 2023 238081 773491 186957
77 29 September 2023 687634 545762 572368
78 22 September 2023 725281 691403 990952
79 15 September 2023 306725 869021 038169
80 08 September 2023 847842 597900 177152
81 01 September 2023 508090 583182 370068
82 25 August 2023 115663 670452 477842
83 18 August 2023 234182 516698 875030
84 11 August 2023 563114 188732 751032
85 04 August 2023 458710 869903 602574
86 28 July 2023 181580 260226 393554
87 21 July 2023 120649 386580 648710
88 14 July 2023 405297 996992 429811
89 07 July 2023 880254 157154 455841
90 30 June 2023 266870 356520 563014
91 23 June 2023 511460 325023 433102
92 16 June 2023 279301 543647 483167
93 09 June 2023 933658 330124 833115
94 02 June 2023 123704 259461 183658
95 26 May 2023 742249 680493 423291
96 19 May 2023 956076 591305 599641
97 12 May 2023 309607 746874 939350
98 05 May 2023 186071 501254 195803
99 28 April 2023 535978 132595 684291
100 21 April 2023 383023 692560 914123

Copyright © All Right Reserved.