History Result Friday


# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 04 July 2025 982744 103061 227227
2 27 June 2025 413957 809201 546198
3 20 June 2025 483490 842799 842139
4 13 June 2025 149036 213257 665988
5 06 June 2025 270574 263184 524618
6 30 May 2025 894328 868635 651403
7 23 May 2025 199198 981118 653930
8 16 May 2025 253904 241642 595429
9 09 May 2025 396127 545267 378326
10 02 May 2025 558522 839278 851654
11 25 April 2025 601043 341735 974612
12 18 April 2025 458917 122753 729534
13 11 April 2025 772047 275043 433628
14 21 March 2025 371458 203597 398517
15 14 March 2025 773780 435460 160603
16 07 March 2025 445983 834190 348224
17 31 January 2025 848289 710153 126725
18 24 January 2025 301499 224120 263889
19 17 January 2025 272452 666155 904874
20 10 January 2025 465400 786329 473606
21 03 January 2025 958589 800244 384788
22 27 December 2024 953031 459180 484024
23 20 December 2024 161404 759658 214862
24 13 December 2024 832691 855673 653264
25 06 December 2024 588240 451050 624590
26 29 November 2024 709423 598049 143257
27 22 November 2024 806451 767043 491642
28 15 November 2024 471651 900254 699214
29 15 November 2024 471651 900254 699214
30 08 November 2024 606341 727325 401647
31 01 November 2024 550815 678246 349314
32 25 October 2024 591458 628204 331692
33 18 October 2024 372067 277256 651743
34 11 October 2024 171526 252461 621658
35 04 October 2024 300415 388513 764891
36 27 September 2024 314679 751025 252891
37 20 September 2024 237831 902916 651276
38 13 September 2024 707625 205769 421346
39 06 September 2024 892501 625408 204739
40 30 August 2024 560827 735398 781435
41 23 August 2024 189782 988931 347960
42 16 August 2024 323874 165963 307456
43 19 July 2024 355170 401360 544729
44 12 July 2024 224325 451361 838983
45 05 July 2024 206120 121257 170463
46 28 June 2024 989705 595901 788054
47 21 June 2024 496337 815404 452337
48 14 June 2024 978304 331785 497113
49 07 June 2024 463879 428200 961960
50 31 May 2024 805347 722635 795264
51 24 May 2024 230731 182448 112647
52 17 May 2024 856548 597520 959423
53 10 May 2024 834571 293852 216285
54 03 May 2024 258547 690698 286577
55 26 April 2024 806813 383507 594851
56 19 April 2024 685103 180041 333270
57 12 April 2024 947781 894652 225736
58 05 April 2024 784320 239385 831065
59 29 March 2024 962802 753503 525093
60 22 March 2024 648705 202791 605862
61 15 March 2024 427461 228564 320749
62 08 March 2024 201538 868420 807339
63 01 March 2024 975859 663652 197025
64 23 February 2024 111931 769279 916571
65 16 February 2024 561630 726618 467662
66 09 February 2024 439621 564368 819740
67 02 February 2024 846778 613607 599789
68 26 January 2024 998324 778443 939371
69 19 January 2024 297840 864562 737426
70 12 January 2024 605012 768623 612036
71 05 January 2024 968844 473702 588546
72 29 December 2023 123927 571185 759928
73 22 December 2023 275910 601487 123590
74 15 December 2023 549586 667424 426606
75 08 December 2023 711050 132743 939172
76 01 December 2023 325745 588435 179254
77 24 November 2023 717503 388073 943019
78 17 November 2023 849181 646476 509347
79 10 November 2023 436518 887268 809841
80 03 November 2023 915760 239428 848314
81 27 October 2023 742752 829037 937387
82 20 October 2023 454978 681189 437571
83 13 October 2023 381550 882963 485418
84 06 October 2023 238081 773491 186957
85 29 September 2023 687634 545762 572368
86 22 September 2023 725281 691403 990952
87 15 September 2023 306725 869021 038169
88 08 September 2023 847842 597900 177152
89 01 September 2023 508090 583182 370068
90 25 August 2023 115663 670452 477842
91 18 August 2023 234182 516698 875030
92 11 August 2023 563114 188732 751032
93 04 August 2023 458710 869903 602574
94 28 July 2023 181580 260226 393554
95 21 July 2023 120649 386580 648710
96 14 July 2023 405297 996992 429811
97 07 July 2023 880254 157154 455841
98 30 June 2023 266870 356520 563014
99 23 June 2023 511460 325023 433102
100 16 June 2023 279301 543647 483167

Copyright © All Right Reserved.